Amtliche Bekanntmachung
AB 134/2021 Wasseranalysen
Am 01.11.2021 und 02.11.2021 wurden durch das Institut Fresenius, Taunusstein, Trinkwasserproben im Wasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Geisenheim entnommen. Die Ergebnisse werden hiermit bekannt gegeben. Soweit in der Übersicht Grenzwerte nicht ausgewiesen sind, sind solche nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung nicht vorgesehen.
Trinkwasseranalyse nach TrinkwV 2001 (Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 geändert worden ist)
| ||||||
Parameter
|
Grenz-werte |
Geisenheim |
Marienthal | Johannisberg |
Stephans-hausen | |
Hochzone / Mittelzone | Tiefzone 4) | |||||
Härteparameter | ||||||
Gesamthärte °dH |
| 19,80 | 6,00 | 10,90 | 12,0 | 6,10 |
Summe Erdalkalien mmol/l |
| 3,5 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 1,1 |
Härtebereich 3) |
| hart | weich | mittel | mittel | weich |
Mikrobiologische Parameter | ||||||
E.coli Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coliforme Keime Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Parameter Teil I | ||||||
Bor mg/l | 1 | 0,06 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 |
Nitrat mg/l | 50 | 20,2 | 6,9 | 7,9 | 13,7 | 1,0 |
Selen mg/l | 0,01 | 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | 0,001 | ‹ 0,001 |
Chemische Parameter Teil II | ||||||
Antimon mg/l | 0,005 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 |
Arsen mg/l | 0,01 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 |
Blei mg/l | 0,025 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 |
Cadmium mg/l | 0,003 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 |
Kupfer mg/l | 2 |
|
|
|
|
|
Nickel mg/l | 0,02 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 |
Nitrit mg/l | 0,5 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 |
Indikatorparameter | ||||||
Aluminium mg/l | 0,2 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 |
Ammonium mg/l | 0,5 | ‹ 0,04 | ‹ 0,04 | ‹ 0,04 | ‹ 0,04 | ‹ 0,04 |
Chlorid mg/l | 250 | 45,6 | 18,4 | 26,3 | 29,3 | 24,4 |
Clostridium perfringens Anz./100ml | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Eisen mg/l | 0,2 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ‹ 0,01 |
Spektr. Absorptk. 436 nm 1/m | 0,5 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 |
Geschmack |
| ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Leitfähigkeit bei 25°C μS/cm | 2790 | 775 | 265 | 454 | 488 | 307 |
Mangan mg/l | 0,05 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 |
Natrium mg/l | 200 | 26,1 | 10,0 | 13,9 | 14,7 | 18,4 |
TOC (∑ org. Kohlenstoff) mg/l |
| 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ‹ 0,2 |
Sulfat mg/l | 250 | 89 | 16 | 30 | 27 | 34 |
Trübung FNU | 1 | ‹ 0,1 | ‹ 0,1 | ‹ 0,1 | ‹ 0,1 | 0,1 |
pH-Wert (bei t) | 6,5-9,5 | 7,35 | 8,18 | 7,68 | 8,03 | 8,14 |
Zusätzliche Parameter | ||||||
Wassertemperatur (t) °C |
| 14,0 | 13,0 | 13,9 | 12,7 | 13,4 |
Calcium mg/l |
| 105,0 | 31,8 | 61,0 | 65,5 | 27,2 |
Kalium mg/l |
| 3,3 | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 1,6 |
Magnesium mg/l |
| 22,2 | 6,72 | 10,3 | 12,4 | 10,1 |
Uran mg/l | 0,01 | 0,0026 | ‹ 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | ‹ 0,0005 |
Chemische Aufbereitungsstoffe |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
|
|
|
|
| 2) | |
1) Zusatzstoffe gemäß Trinkwasserverordnung: Chlordioxid zur Desinfektion | ||||||
2) Zugabe von Natriumhydroxid zur Einstellung des pH-Wertes | ||||||
3) Bezeichnung nach § 9 des Waschmittelgesetzes. Durch Mischung von Wasser aus verschiedenen Eigenförderanlagen u. Fremdwasser unterliegt die Wasserhärte mischungsbedingten geringen Schwankungen | ||||||
4) Gebiet „Grund“: Grund, Im Bodental, Im Bienenfang, Hütte, Wachtpfad, Hohlweg, Am Morschberg, Peter-Scherer-Straße, Peter-Cornelius-Straße | ||||||
Zusätzlich zu den oben angegebenen Parametern wird das Trinkwasser in den einzelnen Ortsnetzen noch auf folgende Parameter hin untersucht: Benzol, Bromat, Chrom, Cyanide, 1,2-Dichlorethan, Quecksilber, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h.i)perylen, Indeno(1.2.3-c.d)pyren, Trichlormethan, Bromdichlormethan, Dibromchlormethan, Tribrommethan, Vinylchlorid, Base- und Säurekapazitäten, Calcitlösevermögen, gel. Kohlenstoffdioxid, Härtehydrogencarbonat. |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Weber, Stadtwerke Geisenheim, Rüdesheimer Straße 48, 65366 Geisenheim, Tel. 06722 / 701169 oder andrea.weber@geisenheim.de.
Geisenheim, den 02. Dezember 2021