Amtliche Bekanntmachung
AB 119/2022 Nachtrags-Haushaltssatzung
1. Nachtragssatzung der Hochschulstadt Geisenheim und Bekanntmachung der Nachtragssatzung sowie 1. Änderung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim 2022 | |||||
| |||||
Aufgrund der §§ 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung | |||||
vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom | |||||
11. Dezember 2020 (GVBl S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt | |||||
Geisenheim am 27. Oktober 2022 die folgende Nachtragssatzung beschlossen: | |||||
§ 1 - Haushaltsplan | |||||
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden | |||||
|
|
|
| und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge | |
|
| erhöht um | vermindert um | gegenüber bisher | auf nunmehr |
|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
a) | im Ergebnishaushalt |
|
|
|
|
| im ordentlichen Ergebnis |
|
|
|
|
| die Erträge | 0 | 0 | 28.008.679 | 28.008.679 |
| die Aufwendungen | 0 | 0 | 27.899.161 | 27.899.161 |
| der Saldo | 0 | 0 | 109.518 | 109.518 |
| im außerordentlichen Ergebnis |
|
|
|
|
| die Erträge | 0 | 0 | 653.401 | 653.401 |
| die Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo | 0 | 0 | 653.401 | 653.401 |
|
|
|
|
|
|
b) | im Finanzhaushalt |
|
|
|
|
| aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|
|
|
|
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 954.459 | 954.459 |
| aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
| der Einzahlungen | 0 | 0 | 1.855.739 | 1.855.739 |
| der Auszahlungen | 1.300.000 | 0 | 2.737.233 | 4.037.233 |
| der Saldo |
|
| -881.494 | -2.181.494 |
| aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
| die Einzahlungen | 1.300.000 | 0 | 881.494 | 2.181.494 |
| die Auszahlungen | 0 | 0 | 841.261 | 841.261 |
| der Saldo |
|
| 40.233 | 1.340.233 |
§ 2 - Kreditaufnahme | |||||
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen | |||||
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.181.494 Euro festgesetzt. | |||||
§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen | |||||
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. | |||||
§ 4 - Liquiditätskredite | |||||
Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert. | |||||
§ 5 - Steuersätze | |||||
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. | |||||
§ 6 - Haushaltssicherungskonzept | |||||
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. | |||||
§ 7 - Stellenplan | |||||
Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert. | |||||
§ 8 - Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen | |||||
Es werden keine "Allgemeinen Sperren von Haushaltsermächtigungen" festgesetzt. | |||||
Geisenheim, den 28. Oktober 2022 | DER MAGISTRAT DER | ||||
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM | |||||
gez. | |||||
Christian Aßmann | |||||
Bürgermeister | |||||
Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. | |||||
|
|
|
|
|
|
II. | Genehmigung der 1. Nachtragssatzung der Hochschulstadt Geisenheim 2022 sowie 1. Änderung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim 2022 | ||||
Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: | |||||
Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit den §§ 98 Abs. 4, 97 Abs. 4 S. 2 HGO | |||||
1. | den in § 2 der 1. Nachtragssatzung der Hochschulstadt Geisenheim für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von | ||||
2.181.494,00 EUR | |||||
(i.W.: "zwei Millionen einhunderteinundachtzigtausendvierhundertvierundneunzig Euro") | |||||
in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO, der sich gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag um 1.300.000 Euro erhöht, | |||||
2. | den in § 3 der vorgenannten Nachtragssatzung vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | ||||
575.000,00 EUR | |||||
(i.W.: "fünfhundertfünfundsiebzigtausend Euro") | |||||
in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO, der gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag nicht geändert wurde, | |||||
3. | den in § 4 der vorgenannten Nachtragssatzung vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von | ||||
5.000.000,00 EUR | |||||
(i.W.: "fünf Millionen Euro") | |||||
in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO, der gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag nicht geändert wurde, | |||||
Gemäß § 115 Abs. 3 HGO genehmige ich | |||||
4. | den Gesamtbetrag der in der 1. Änderung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehene Kredit in Höhe von | ||||
4.829.837,00 EUR | |||||
(i.W.: "vier Millionen achthundertneunundzwanzigtausendachthundertsiebenunddreißig Euro") | |||||
in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO, der gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag um 240.900 Euro erhöht wurde, | |||||
5. | den Gesamtbetrag der im vorgenannten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | ||||
2.600.000,00 EUR | |||||
(i.W.: "zwei Millionen sechshunderttausend Euro") | |||||
in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO, der gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag um 300.000,00 EUR erhöht wurde, | |||||
6. | den im vorgenannten Wirtschaftsplan festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von | ||||
800.000,00 EUR | |||||
(i.W.: "achthunderttausend Euro") | |||||
in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO, der gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert wurde. | |||||
Bad Schwalbach, den 24. November 2022 | Der Landrat | ||||
des Rheingau-Taunus-Kreises | |||||
Im Auftrag | |||||
gez. Hadeler | |||||
|
|
|
|
|
|
III. | Offenlegung der 1. Nachtragssatzung 2022 der Hochschulstadt Geisenheim sowie der 1. Änderung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim 2022 | ||||
Gemäß § 97 Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I, Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. Seite 318), wird die 1. Nachtragssatzung der Hochschulstadt Geisenheim für das Haushaltsjahr 2022, welche am 27. Oktober 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, sowie die 1. Änderung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim für das Wirtschaftsjahr 2022, welche am 7. Juli 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, in der Zeit vom 5. Dezember bis 16. Dezember 2022 öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. | |||||
Wir bitten bei Interesse an einer Einsichtnahme um Terminvereinbarung mit den MitarbeiterInnen der Kämmerei, Prälat-Werthmann-Straße 12, Geisenheim, Telefon: 06722/701178. | |||||
Geisenheim, den 28. November 2022 | DER MAGISTRAT DER | ||||
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM | |||||
Christian Aßmann | |||||
Bürgermeister |