Amtliche Bekanntmachung
AB 25/2023 Wasseranalyse
Am 16.11.2022, 23.11.2022 und 16.01.2023 wurden durch das Institut Fresenius, Taunusstein, Trinkwasserproben im Wasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Geisenheim entnommen. Die Ergebnisse werden hiermit bekanntgemacht. Soweit in der Übersicht Grenzwerte nicht ausgewiesen sind, sind solche nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung nicht vorgesehen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Weber, Stadtwerke Geisenheim, Rüdesheimer Straße 48, 65366 Geisenheim, Tel. 06722 / 701169 oder andrea.weber@geisenheim.de.
Trinkwasseranalyse nach TrinkwV 2001 (Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 geändert worden ist)
| ||||||
Parameter
|
Grenz-werte |
Geisenheim |
Marienthal | Johannisberg |
Stephans-hausen | |
Hochzone / Mittelzone | Tiefzone 4) | |||||
Härteparameter | ||||||
Gesamthärte °dH |
| 17,60 | 6,20 | 9,30 | 12,80 | 5,60 |
Summe Erdalkalien mmol/l |
| 3,1 | 1,1 | 1,66 | 2,3 | 1,0 |
Härtebereich 3) |
| hart | weich | mittel | mittel | weich |
Mikrobiologische Parameter | ||||||
E.coli Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coliforme Keime Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Parameter Teil I | ||||||
Bor mg/l | 1 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 |
Nitrat mg/l | 50 | 18,7 | 6,1 | 8,1 | 14,1 | 2,2 |
Selen mg/l | 0,01 | 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | 0,001 | ‹ 0,001 |
Chemische Parameter Teil II | ||||||
Antimon mg/l | 0,005 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 |
Arsen mg/l | 0,01 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 |
Blei mg/l | 0,025 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 | ‹ 0,001 |
Cadmium mg/l | 0,003 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 |
Kupfer mg/l | 2 | 0,009 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 | 0,022 | ‹ 0,005 |
Nickel mg/l | 0,02 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 | ‹ 0,002 |
Nitrit mg/l | 0,5 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 |
Indikatorparameter | ||||||
Aluminium mg/l | 0,2 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 | ‹ 0,05 | ‹ 0,02 | ‹ 0,02 |
Ammonium mg/l | 0,5 | ‹ 0,19 | ‹ 0,08 | ‹ 0,05 | 0,04 | ‹ 0,06 |
Chlorid mg/l | 250 | 43,0 | 18,9 | 22,1 | 33,0 | 17,5 |
Clostridium perfringens Anz./100ml | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Eisen mg/l | 0,2 | 0,01 | 0,08 | ‹ 0,05 | 0,02 | ‹ 0,01 |
Spektr. Absorptk. 436 nm 1/m | 0,5 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 | 0,05 | ‹ 0,05 | ‹ 0,05 |
Geschmack |
| ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Leitfähigkeit bei 25°C μS/cm | 2790 | 699 | 266 | 393 | 498 | 275 |
Mangan mg/l | 0,05 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 | 0,005 | ‹ 0,005 | ‹ 0,005 |
Natrium mg/l | 200 | 23,6 | 10,1 | 11,9 | 14,0 | 17,0 |
TOC (∑ org. Kohlenstoff) mg/l |
| 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
Sulfat mg/l | 250 | 68 | 14 | 27 | 27 | 21 |
Trübung FNU | 1 | ‹ 0,1 | 0,1 | 0,9 | ‹ 0,1 | ‹ 0,1 |
pH-Wert (bei t) | 6,5-9,5 | 7,32 | 7,88 | 7,66 | 8,27 | 8,62 |
Zusätzliche Parameter | ||||||
Wassertemperatur (t) °C |
| 13,4 | 13,5 | 9,9 | 12,7 | 13,2 |
Calcium mg/l |
| 94,0 | 32,8 | 52,4 | 71,0 | 24,7 |
Kalium mg/l |
| 3,3 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 1,4 |
Magnesium mg/l |
| 19,3 | 6,81 | 8,46 | 12,5 | 9,15 |
Uran mg/l | 0,01 | 0,0023 | ‹ 0,0005 | ‹ 0,0005 | 0,0010 | ‹ 0,0005 |
Chemische Aufbereitungsstoffe |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
|
|
|
|
| 2) | |
1) Zusatzstoffe gemäß Trinkwasserverordnung: Chlordioxid zur Desinfektion | ||||||
2) Zugabe von Natriumhydroxid zur Einstellung des pH-Wertes | ||||||
3) Bezeichnung nach § 9 des Waschmittelgesetzes. Durch Mischung von Wasser aus verschiedenen Eigenförderanlagen u. Fremdwasser unterliegt die Wasserhärte mischungsbedingten geringen Schwankungen | ||||||
4) Gebiet „Grund“: Grund, Im Bodental, Im Bienenfang, Hütte, Wachtpfad, Hohlweg, Am Morschberg, Peter-Scherer-Straße, Peter-Cornelius-Straße | ||||||
Zusätzlich zu den oben angegebenen Parametern wird das Trinkwasser in den einzelnen Ortsnetzen noch auf folgende Parameter hin untersucht: Benzol, Bromat, Chrom, Cyanide, 1,2-Dichlorethan, Quecksilber, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h.i)perylen, Indeno(1.2.3-c.d)pyren, Trichlormethan, Bromdichlormethan, Dibromchlormethan, Tribrommethan, Vinylchlorid, Base- und Säurekapazitäten, Calcitlösevermögen, gel. Kohlenstoffdioxid, Härtehydrogencarbonat. |
Geisenheim, den 01. März 2023